| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 2019-03-22 | No. 811 | 803576 | |
| 2019-03-21 | No. 810 | 275034 | |
| 2019-03-20 | No. 809 | 488409 | |
| 2019-03-19 | No. 808 | 682050 | |
| 2019-03-18 | No. 807 | 583070 | |
| 2019-03-17 | No. 806 | 981828 | |
| 2019-03-16 | No. 805 | 426100 | |
| 2019-03-15 | No. 804 | 776432 | |
| 2019-03-14 | No. 803 | 262232 | |
| 2019-03-13 | No. 802 | 605294 |


